沙特联直播在线观看

明日沙特联直播在线观看

沙特联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利雅得新月 18 15/1/2 57/17 46
2 吉达联合 18 15/1/2 44/17 46
3 利雅得胜利 18 11/5/2 37/17 38
4 卡迪西亚 18 12/2/4 27/13 38
5 吉达国民 18 11/2/5 32/15 35
6 利雅得青年人 18 9/2/7 26/21 29
7 利雅得体育 18 8/4/6 21/25 28
8 塞哈特海湾 18 8/3/7 25/24 27
9 布赖代合作 18 6/6/6 18/16 24
10 达马克 18 6/4/8 26/30 22
11 达曼协作 18 6/4/8 22/28 22
12 阿尔科鲁德 18 5/4/9 24/33 19
13 费哈 18 3/7/8 14/27 16
14 阿科多 18 4/3/11 21/30 15
15 布赖代先锋 18 4/2/12 21/32 14
16 欧鲁巴赫 18 4/2/12 11/37 14
17 麦加统一 18 3/4/11 22/42 13
18 哈萨征服 18 2/4/12 16/40 10

热门球队